九原區(qū)住建局政府信息公開工作年度報告
本年報是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,由包頭市九原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局編制的2021年度政府信息公開年度報告。全文包括概述、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、咨詢處理情況、政府信息公開支出與收費情況、存在的主要問題和改進措施等。本年報中所列數據的統(tǒng)計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止?!?/span>
一、總體情況
2021年我局對政府信息公開工作高度重視,加強政府信息公開工作的制度建設,促進依法行政,增強機關工作透明度;及時編制、公布和更新本局的主動公開目錄,定期對政府信息公開情況進行統(tǒng)計。截止年底,我局政府信息公開工作運行正常,各項工作取得了一定成效。
一是主動公開全面落實。按期公開年度財政預算、決算信息,集中公開行政執(zhí)法、行政許可、行政處罰信息,及時更新辦事服務事項,認真做好公示公告和各類意見建議征集。
二是依申請公開依法規(guī)范。嚴格執(zhí)行《條例》規(guī)定,進一步規(guī)范政府信息公開申請辦理流程,明確依申請公開信息處理規(guī)則。
三是政府信息管理進一步強化。進一步明確分管領導和專職工作人員,細化分工,夯實責任,嚴格規(guī)范政府信息公開報送、審核、發(fā)布等流程,做到公開信息準確、公開渠道暢通、公開流程清晰。
四是監(jiān)督保障逐步強化。加強信息公開的常態(tài)化監(jiān)督管理,全面落實監(jiān)督崗位責任,定期檢查信息公開內容更新情況,做好日常信息發(fā)布逐級審核,確保信息的時效性、可靠性。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年制發(fā)件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 | 
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 1 | 
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政許可 | 14 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費 | 88000 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要問題和改進情況
我局雖然在政府信息公開工作上取得了一定的成效,但是也存在一些不足之處,主要表現在信息公開的時效性有待進一步加強,信息內容公開不夠全面、及時;信息公開的深度和廣度有待進一步擴大,公開形式不夠豐富;新的一年,我局將從以下兩個方面進行努力改進:
(一)嚴格管理,加大信息公開力度
進一步提高對信息公開工作的認識,建立健全信息收集、審核、報送、公開運行流程,完善和落實政府信息發(fā)布的各項制度,推進政府信息公開工作規(guī)范化、常態(tài)化,保證信息發(fā)布的及時、全面、系統(tǒng)。
(二)認真梳理,深化信息公開內容
認真梳理細化主動公開欄目,不斷擴大信息公開的廣度和深度,提高公開信息的質量。特別是對公眾需求量大、申請比較集中的政府信息,要及時梳理、整合。同時,對公眾關注度高、專業(yè)性強的政府規(guī)章、規(guī)范性文件、政策性意見等,適時開展通俗化、問答式的服務解讀,提高政府信息公開的服務有效性。
九原區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
2022年1月30日
 
      