包頭市九原區(qū)財政局
2021年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2021年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)財政局認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)政策,積極開展政府信息公開工作,為切實加強(qiáng)信息公開工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我局及時調(diào)整九原區(qū)財政局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員,并指定專人負(fù)責(zé)本單位的政務(wù)公開工作資料收集、編制錄入,做到及時、規(guī)范編報。同時,堅持把信息公開工作列入重要議事日程,定期組織召開專題會議,聽取工作匯報,掌握工作情況,及時研究解決存在的問題,安排部署加強(qiáng)信息公開工作的措施。
區(qū)財政局把政府信息主動公開作為工作重點,主動加大公開的力度,豐富公開的途徑,通過門戶網(wǎng)站、政務(wù)公開宣傳欄和微信等媒體,主動公開政務(wù)信息,同時,按照《預(yù)算法》要求,將財政收支預(yù)算、部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費預(yù)決算等進(jìn)行了網(wǎng)上公開,構(gòu)建起人大監(jiān)督、社會監(jiān)督和輿論監(jiān)督相結(jié)合的信息平臺,在堅持推進(jìn)依法理財、打造“陽光財政”的道路上,邁出了堅實的步伐。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | 
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 10 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強(qiáng)制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
雖然我局信息公開工作取得了一些成績,但隨著新時期新形勢對信息公開工作提出的新要求,財政局信息公開工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)、工作機(jī)制還需進(jìn)一步完善、信息公開工作的常態(tài)化和制度化建設(shè)還需進(jìn)一步抓實等問題,需要在今后的工作中持續(xù)改進(jìn)。
六、其他需要報告的事項
(一)收取政府信息公開信息處理費的情況。本年度未收取政府信息公開信息處理費。
(二)如有疑問或意見建議,請與九原區(qū)財政局辦公室聯(lián)系,電話:0472-7148962。
九原區(qū)財政局
2022年1月29日
 
      