九原區(qū)統(tǒng)計(jì)局2021年度政府信息
公開工作年度報(bào)告
我局嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》規(guī)定和程序,秉持主動(dòng)公開,信息真實(shí),及時(shí)高效的原則,依法依規(guī)積極推進(jìn)政府信息公開工作?,F(xiàn)將我局年度信息公開情況報(bào)告如下:
一、總體情況
(一)主動(dòng)公開情況
定期公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及依申請(qǐng)權(quán)利事項(xiàng)。通過“九原統(tǒng)計(jì)微訊”微信公眾號(hào)平臺(tái)依法依規(guī)及時(shí)公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)依申請(qǐng)公開情況
九原統(tǒng)計(jì)局在政務(wù)服務(wù)一體平臺(tái)目前錄入公示7項(xiàng),依申請(qǐng)權(quán)力事項(xiàng)7項(xiàng),全部為行政獎(jiǎng)勵(lì)。全部按要求錄入了信息并定期維護(hù)。
(三)平臺(tái)建設(shè)情況
2021年,“九原統(tǒng)計(jì)微訊”微信公眾號(hào)平臺(tái)累計(jì)關(guān)注用戶189人,截至目前累計(jì)發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、民意調(diào)查、工作動(dòng)態(tài)、公告公示等內(nèi)容共241條,為群眾提供了準(zhǔn)確、及時(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)服務(wù)。
(四)監(jiān)督保障
《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》第五十條第四項(xiàng)規(guī)定的各級(jí)人民政府“工作考核、社會(huì)評(píng)議和責(zé)任追究結(jié)果情況”。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | 
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(五)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 0 | ||
| 第二十條第(六)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強(qiáng)制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項(xiàng) | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
| 商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
| 行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
| 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
7項(xiàng)依申請(qǐng)權(quán)利事項(xiàng)都是行政獎(jiǎng)勵(lì),涉及到人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查三項(xiàng)重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查,普查的周期分別是十年、五年和十年,不屬于常規(guī)統(tǒng)計(jì)工作。且獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象不具有普遍性,此事項(xiàng)不具備適時(shí)維護(hù)條件。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
(一)收取政府信息公開信息處理費(fèi)的情況。本年度未收取政府信息公開信息處理費(fèi)。
(二)如有疑問或意見建議,請(qǐng)與九原區(qū)統(tǒng)計(jì)局辦公室聯(lián)系,電話:0472-6939319。
九原區(qū)統(tǒng)計(jì)局
2022年1月30日
 
      