| 2025年政府投資5000萬元以上、企業(yè)投資億元以上重大項目表 | |
| 序號 | 項目名稱 |
| 1 | 神華包頭煤制烯烴升級示范項目 |
| 2 | 包頭永和新材料有限公司新能源材料產(chǎn)業(yè)園項目 |
| 3 | 達索智能制造新能源產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施設(shè)備建設(shè)項目 |
| 4 | 年產(chǎn)5000套氫燃料電池系統(tǒng)制造基地 |
| 5 | 包頭中遠年產(chǎn)1萬噸綠色高性能生物基纖維項目 |
| 6 | 中膠丁二烯法合成氯丁橡膠生產(chǎn)裝置建設(shè)項目(一期1萬噸/年) |
| 7 | 正望年產(chǎn)10萬噸靜壓特種石墨新材料生產(chǎn)線項目 |
| 8 | 億珂特種氣體(包頭)有限公司高純電子氣體項目(一期) |
| 9 | 內(nèi)蒙古瑞達環(huán)保高濃度有機(高鹽)廢水處理及危廢雜鹽優(yōu)化工程項目 |
| 10 | 包頭市泉山金礦有限責任公司泉山金礦年采6萬噸金礦改擴建工程及年采選130萬噸鐵礦石綜合利用工程項目 |
| 11 | 國能包頭煤化工有限責任公司樹脂新材料技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用研究中試平臺項目 |
| 12 | 包頭市鄴城科技有限公司新型節(jié)能陽極鋼爪研發(fā) |
| 13 | 贛州立探新能源科技有限公司硅碳負極材料項目 |
| 14 | 明拓集團鉻業(yè)科技有限公司鉻鐵一期設(shè)備更新項目 |
| 15 | 包頭市新能源重卡推廣項目 |
| 16 | 保利公園壹號 |
| 17 | 中冶德賢華府東區(qū) |
| 18 | 中實紫宸書院項目 |
| 19 | 萬科城三期項目 |
| 20 | 遠洲.大都匯E區(qū) |
| 21 | 新錦林花園 |
| 22 | 萬科星光天地住宅項目 |
| 23 | 景天花園 |
| 24 | 九原工業(yè)園區(qū)污水資源化利用項目 |
| 25 | 包頭市大青山水源工程項目 |
| 26 | 包頭市九原工業(yè)園區(qū)配套應(yīng)急事故水池建設(shè)項目(一期) |
| 27 | 陽光電源北方總部新能源制造基地 |
| 28 | 年產(chǎn)50000噸氯化體系高品質(zhì)電積鎳項目 |
| 29 | 包頭市九原區(qū)梅力更抽水蓄能電站項目 |
| 30 | 福建東方醒獅新能源有限公司水性鋰釔電池制造項目 |
| 31 | 銀峰新能源全釩液流產(chǎn)業(yè)園項目 |
| 32 | 海博思創(chuàng)內(nèi)蒙古新型儲能產(chǎn)業(yè)園一期項目 |
| 33 | 內(nèi)蒙古知元科技觸控顯示屏器件項目 |
| 34 | 中天宸(福建)投資有限公司電子級新材料綜合利用項目 |
| 35 | 內(nèi)蒙古鴻源新能科技有限公司制氫及能源裝備生產(chǎn)項目 |
| 36 | 內(nèi)蒙古明陽龍源電力電子有限公司儲能生產(chǎn)基地項目 |
| 37 | 內(nèi)蒙古包頭新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項目 |
| 38 | 內(nèi)蒙古中科知元半導(dǎo)體材料有限公司年產(chǎn)50000噸晶圓片磨料項目 |
| 39 | 包頭中遠新材料有限公司年產(chǎn)1萬噸超高分子量聚乙烯纖維及復(fù)合材料項目 |
| 40 | 內(nèi)蒙古中科知元稀土材料有限公司年產(chǎn)8000噸高檔拋光材料項目 |
| 41 | 達索3D打印項目 |
| 42 | 內(nèi)蒙古影智科技有限公司包頭產(chǎn)研基地項目 |
| 43 | 包頭市聚生寶科技服務(wù)有限責任公司年產(chǎn)2萬、8萬、15萬噸脫硫石膏粉三條生產(chǎn)線 |
| 44 | 內(nèi)蒙古大全新能源有限公司高純硅基材料循環(huán)經(jīng)濟升級改造項目 |
| 45 | 內(nèi)蒙古大全半導(dǎo)體電子特氣項目 |
| 46 | 包頭市安達立氣瓶技術(shù)開發(fā)有限責任公司復(fù)合氣瓶制造及配套LPG新型氣瓶充裝站建設(shè)項目 |
| 47 | 包頭市中尚鋼結(jié)構(gòu)有限公司年產(chǎn)15萬噸綠色節(jié)能建筑材料產(chǎn)業(yè)園項目 |
| 48 | 陽光氫能北方總部新能源制造基地 |
| 49 | 內(nèi)蒙古牧瑞源食品有限公司牛羊屠宰及生產(chǎn)加工項目 |
| 50 | 內(nèi)蒙古瑞晶香料有限公司4000噸/年水楊醛、8000噸/年橡塑發(fā)泡劑項目 |
| 51 | 內(nèi)蒙古慶驊源商貿(mào)有限公司年分割100萬只雞及預(yù)制菜加工項目 |
| 52 | 包頭中億源能源有限公司九原區(qū)二氧化碳捕集與利用項目 |
| 53 | 內(nèi)蒙古鴻鑫新材料有限公司年產(chǎn)6000噸稀土金屬項目 |
| 54 | 年產(chǎn)2000噸稀土金屬電解質(zhì)、5000噸稀土化合物項目 |
| 55 | 內(nèi)蒙古潤晨新材料有限公司年產(chǎn)2億條多晶硅膜包裝袋及3萬噸改性型PP、PE顆粒新材料生產(chǎn)線建設(shè)項目 |
| 56 | 內(nèi)蒙古瑞達環(huán)保有限公司高濃度有機(高鹽)廢水處理及危廢雜鹽優(yōu)化工程擴建項目 |
| 57 | 內(nèi)蒙古包頭市巨牧屠宰有限責任公司生豬屠宰及副產(chǎn)品深加工項目 |
| 58 | 包頭市吉乾稀土新材料擴建4500噸稀土金屬及合金、技改2500噸稀土金屬及合金項目 |
| 59 | 捕集廢二氧化碳氣體生產(chǎn)20萬噸/年液體二氧化碳項目 |
| 60 | 航天運載器一體化制造專用復(fù)合材料研制項目 |
| 61 | 內(nèi)蒙古海陸通達有限公司智慧倉儲物流中心項目 |
| 62 | 遠洲大都匯G區(qū) |
| 63 | 內(nèi)蒙古包頭新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 |
| 64 | 包頭市九原綠色食品加工產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項目 |
| 65 | 包頭燕園高級中學(xué)項目 |
| 66 | 包頭市第五十五中學(xué)(高中)新建項目-教學(xué)輔助用房、體育運動場新建及配套室外基礎(chǔ)設(shè)施工程 |
| 67 | 包頭市第五十五中學(xué)(高中)教學(xué)樓等新建項目 |
| 68 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)及科研技術(shù)設(shè)備更新置換項目 |
停止回答