超碰欧洲无码在线观看_午夜在线观看免费无码视频_人妻无码在线一二_亚洲男人av资源站

掃一掃,在手機打開當(dāng)前頁面

2023年度九原區(qū)(市、區(qū)、場)第六批享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表

發(fā)布時間: 2024年08月14日 16:18    來源: 九原區(qū)農(nóng)牧局 全文共計字,預(yù)計閱讀時間 分鐘
2023年度九原區(qū)(市、區(qū)、場)第六批享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表
公告單位:九原區(qū)農(nóng)牧局    時間:2024年8月14日
序號 購機者 補貼機具 補貼資金
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) 購機者姓名 機具品目 生產(chǎn)廠家 購買機型 經(jīng)銷商 購買數(shù)量(臺) 單臺銷售價格(元) 單臺中央補貼 總補貼額(元)
1 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 吳三平 輪式拖拉機 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 現(xiàn):SL504-C(G4)(原:SL504-C) 固陽縣永剛農(nóng)機專業(yè)合作社 1 34000 5100 5100
2 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 劉六 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AF301BD-2.5GD 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 9000 3500 3500
3 麻池鎮(zhèn) 王根旺 旋耕機 寧晉縣馳沃農(nóng)業(yè)機械有限公司 1GQN-180 鄂爾多斯市億鑫農(nóng)機有限公司 1 4000 700 700
4 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 周縣紅 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 現(xiàn):M704-B(G4)(原:M704-B) 五原縣力源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 98000 7300 7300
5 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 倪海剛 旋耕機 河北曉天農(nóng)業(yè)機械有限公司 1GQN-180 包頭市鑫農(nóng)源農(nóng)機有限公司 1 4700 700 700
6 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 倪海剛 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 河北碩鑫機械制造有限公司 SXNJ4000BD-2.5RD 包頭市鑫農(nóng)源農(nóng)機有限公司 1 13000 6000 6000
7 麻池鎮(zhèn) 王利軍 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 5700 1400 1400
8 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王蛆蛆 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 5600 1400 1400
9 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 杜光 輪式拖拉機 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 現(xiàn):XT804-4D(G4)(原:XT804-4D) 五原縣力豐農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 102500 8300 8300
10 哈林格爾鎮(zhèn) 翟埃平 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 1BX-3.0 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 58000 8000 8000
11 哈林格爾鎮(zhèn) 劉喜忠 輪式拖拉機 洛陽格朗斯機械制造有限公司 現(xiàn):504(G4)(原:504) 烏拉特前旗力農(nóng)農(nóng)機有限公司 1 35000 5100 5100
12 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王永師 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 7500 1400 1400
13 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王寶忠 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 7500 1400 1400
14 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王瑞平 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 9500 1400 1400
15 哈林格爾鎮(zhèn) 劉四艾 輪式拖拉機 洛陽格朗斯機械制造有限公司 現(xiàn):504(G4)(原:504) 烏拉特前旗力農(nóng)農(nóng)機有限公司 1 35000 5100 5100
16 麻池鎮(zhèn) 呂海霞 輪式拖拉機 幾何重工(山東)有限公司 現(xiàn):JH504-E(G4)(原:JH504-E) 包頭市鑫農(nóng)源農(nóng)機有限公司 1 33000 5100 5100
17 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 李海平 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 現(xiàn):CD704(G4)(原:CD704) 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 74500 7300 7300
18 哈林格爾鎮(zhèn) 鄔俊偉 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 哈爾濱耘華科技有限公司 DEMBD-2.5GD 鄂爾多斯市雅德寶農(nóng)機有限公司 1 9000 3500 3500
19 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王效林 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 現(xiàn):CD704(G4)(原:CD704) 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 73500 7300 7300
20 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 楊保成 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 現(xiàn):M504-E(G4)(原:M504-E) 包頭市富雷機械設(shè)備有限公司 1 48000 5100 5100
21 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 楊根弟 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 現(xiàn):M504-E(G4)(原:M504-E) 五原縣力源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 52500 5100 5100
22 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 蘇文勝 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) M504-2X 五原縣力源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 70500 5100 5100
23 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 史小龍 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂爾多斯市衡立農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 11000 3500 3500
24 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 藺二平 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 1BX-3.0 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 58000 8000 8000
25 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 包頭市千頃農(nóng)機專業(yè)合作社 聯(lián)合整地機 新疆雙劍農(nóng)機制造有限公司(原:烏魯木齊雙劍農(nóng)機具制造有限公司) 1ZL-3.6 烏拉特前旗惠民農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 42000 2600 2600
26 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 李紅兵 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18200 2000 2000
27 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 包頭市千頃農(nóng)機專業(yè)合作社 輪式拖拉機 徐州凱爾農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 現(xiàn):KAT2404-A(G4)(原:KAT2404-A) 烏拉特前旗惠民農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 362000 32800 32800
28 阿嘎如泰蘇木 曹瑞 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 無錫卡爾曼導(dǎo)航技術(shù)有限公司 KM50EBD-2.5RD 烏拉特前旗潘四保農(nóng)機有限公司 1 10000 3500 3500
29 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 石手翻 輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 現(xiàn):DF504-10(G4)(原:DF504-10) 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 40000 5100 5100
30 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 包頭市益晟良農(nóng)牧業(yè)機械設(shè)備農(nóng)民專業(yè)合作社 鋪膜(帶)播種機 新疆天誠農(nóng)機具制造有限公司 2MBJ-2/4 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 17000 2000 2000
31 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 包頭市益晟良農(nóng)牧業(yè)機械設(shè)備農(nóng)民專業(yè)合作社 鋪膜(帶)播種機 新疆天誠農(nóng)機具制造有限公司 2MBJ-2/4 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 17000 2000 2000
32 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王智利 玉米收獲機 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 現(xiàn):4YZB-8D(G4)(原:4YZB-8D) 包頭市陽源農(nóng)業(yè)設(shè)備有限公司 1 378000 59400 59400
33 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 高埃陽 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 現(xiàn):M504-E(G4)(原:M504-E) 達(dá)拉特旗騰龍農(nóng)機有限公司 1 47900 5100 5100
34 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 陳改林 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 千尋位置網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司 QYXBD-2.5SD 內(nèi)蒙古天銳農(nóng)牧業(yè)有限公司 1 7500 3500 3500
35 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 高金鎖 輪式拖拉機 幾何重工(山東)有限公司 現(xiàn):JH504-E(G4)(原:JH504-E) 包頭市鑫農(nóng)源農(nóng)機有限公司 1 34000 5100 5100
36 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 關(guān)建軍 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 現(xiàn):CD704(G4)(原:CD704) 五原縣金禾工貿(mào)有限公司 1 90000 7300 7300
37 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 張文 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 NX510BD-2.5GD 內(nèi)蒙古聯(lián)啟農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 11000 3500 3500
38 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 杜光 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18200 2000 2000
39 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 杜祥 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海者遠(yuǎn)導(dǎo)航技術(shù)有限公司 A100BD-2.5GD 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 10000 3500 3500
40 阿嘎如泰蘇木 付喆 撒(拋)肥機 石家莊翔航農(nóng)業(yè)機械有限公司 2FGH-10L 包頭市匯鑫旺農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 55000 9600 9600
41 阿嘎如泰蘇木 付埃樹 撒(拋)肥機 石家莊翔航農(nóng)業(yè)機械有限公司 2FGH-10L 包頭市匯鑫旺農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 55000 9600 9600
42 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王旭 輪式拖拉機 約翰迪爾(天津)有限公司 現(xiàn):6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 475000 31100 31100
43 阿嘎如泰蘇木 德格吉日呼 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 NX510BD-2.5GD 烏拉特前旗惠民農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 12000 3500 3500
44 阿嘎如泰蘇木 付軍平 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 NX510BD-2.5GD 烏拉特前旗惠民農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 10100 3500 3500
45 薩如拉街道辦事處 王永成 旋耕機 河北青恩農(nóng)業(yè)機械有限公司 1GQN-250 達(dá)拉特旗宏民農(nóng)機有限公司 1 19000 1700 1700
46 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 韓玉 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 9500 1400 1400
47 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 郭波 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海者遠(yuǎn)導(dǎo)航技術(shù)有限公司 A100BD-2.5GD 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 9000 3500 3500
48 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 郭波 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 19000 2000 2000
49 哈林格爾鎮(zhèn) 付龍師 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 7500 1400 1400
50 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 增潤成 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 黑龍江惠達(dá)科技股份有限公司(原:黑龍江惠達(dá)科技發(fā)展有限公司) HD408BD-2.5GD 巴彥淖爾市福滿峰農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 9000 3500 3500
51 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 張海亮 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AG502 BD - 2.5 GD 五原縣鴻福農(nóng)機具經(jīng)銷部 1 9000 3500 3500
52 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 杜祥 輪式拖拉機 山東谷禾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 現(xiàn):GH1004(G4)(原:GH1004) 內(nèi)蒙古凱發(fā)農(nóng)機有限公司 1 90000 12000 12000
53 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 趙義斌 輪式拖拉機 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 現(xiàn):SL504-C(G4)(原:SL504-C) 固陽縣永剛農(nóng)機專業(yè)合作社 1 36000 5100 5100
54 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 黨志軍 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18000 2000 2000
55 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 黨志軍 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海者遠(yuǎn)導(dǎo)航技術(shù)有限公司 A100BD-2.5GD 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 9000 3500 3500
56 薩如拉街道辦事處 辛有 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 山東超星智能科技有限公司 TA100BD-2.5RD 磴口縣順福農(nóng)牧機械有限公司 1 9000 3500 3500
57 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王鐵虎 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18000 2000 2000
58 薩如拉街道辦事處 包頭市麥圈農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 9000 1400 1400
59 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 包頭市同創(chuàng)源農(nóng)機專業(yè)合作社 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 現(xiàn):CD2204(G4)(原:CD2204) 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 425000 32800 32800
60 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 包頭市同創(chuàng)源農(nóng)機專業(yè)合作社 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 現(xiàn):CD504-N(G4)(原:CD504-N) 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 56000 5100 5100
61 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 劉偉 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海者遠(yuǎn)導(dǎo)航技術(shù)有限公司 A100BD-2.5GD 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 9000 3500 3500
62 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 尚軍 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海者遠(yuǎn)導(dǎo)航技術(shù)有限公司 A100BD-2.5GD 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 9000 3500 3500
63 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 丁峻峰 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 千尋位置網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司 QYXBD-2.5SD 內(nèi)蒙古天銳農(nóng)牧業(yè)有限公司 1 7500 3500 3500
64 哈林格爾鎮(zhèn) 王凱 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂爾多斯市衡立農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 11000 3500 3500
65 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 溫利云 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 千尋位置網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司 QYXBD-2.5SD 內(nèi)蒙古天銳農(nóng)牧業(yè)有限公司 1 10500 5000 5000
66 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王兵兵 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市智碩農(nóng)機有限公司 1 22000 2000 2000
67 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王兵兵 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 黑龍江惠達(dá)科技股份有限公司(原:黑龍江惠達(dá)科技發(fā)展有限公司) HD408BD-2.5GD 包頭市鑫農(nóng)源農(nóng)機有限公司 1 11000 3500 3500
68 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 韓玉柱 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 現(xiàn):M504-E(G4)(原:M504-E) 五原縣力源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 52800 5100 5100
69 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王穎春 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AF305BD-2.5GD 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 10000 3500 3500
70 薩如拉街道辦事處 王根明 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AG502 BD - 2.5 GD 內(nèi)蒙古九州農(nóng)業(yè)有限公司 1 9800 3500 3500
71 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 崔存心 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AF305BD-2.5GD 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 10000 3500 3500
72 阿嘎如泰蘇木 付埃樹 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AF305BD-2.5GD 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 10000 3500 3500
73 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 關(guān)建軍 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AF305BD-2.5GD 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 10000 3500 3500
74 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 石貴平 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AF305BD-2.5GD 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 11000 3500 3500
75 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 崔存心 輪式拖拉機 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) 現(xiàn):M704-B(G4)(原:M704-B) 五原縣力源農(nóng)業(yè)機械有限公司 1 95000 7300 7300
76 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 吳慶林 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 1BQ-3.0 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 65000 8000 8000
77 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 吳慶林 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 1BQ-3.0 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 64000 8000 8000
78 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王永強 輪式拖拉機 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 現(xiàn):DF504-10(G4)(原:DF504-10) 五原縣蒙發(fā)農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 40000 5100 5100
79 薩如拉街道辦事處 王全亮 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海華測導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 NX510BD-2.5GD 鄂爾多斯市衡立農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 11000 3500 3500
80 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 韓樹根 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 博創(chuàng)聯(lián)動科技股份有限公司 BC500BD-2.5GD 內(nèi)蒙古小雨農(nóng)業(yè)科技有限公司 1 8000 3500 3500
81 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 李躍宗 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 博創(chuàng)聯(lián)動科技股份有限公司 BC500BD-2.5GD 內(nèi)蒙古小雨農(nóng)業(yè)科技有限公司 1 8000 3500 3500
82 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王剛 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 AF305BD-2.5GD 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 10000 3500 3500
83 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王平 輪式拖拉機 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 現(xiàn):SL504-C(G4)(原:SL504-C) 固陽縣永剛農(nóng)機專業(yè)合作社 1 36000 5100 5100
84 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王清連 輪式拖拉機 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 現(xiàn):WE504-2(G4)(原:WE504-2) 固陽縣永剛農(nóng)機專業(yè)合作社 1 45000 5100 5100
85 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 吳文魁 輪式拖拉機 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 現(xiàn):SL504-C(G4)(原:SL504-C) 固陽縣永剛農(nóng)機專業(yè)合作社 1 33000 5100 5100
86 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 張才喜 輪式拖拉機 洛陽樂馳機械制造有限公司 現(xiàn):LA504(G4)(原:LA504) 巴彥淖爾市力源農(nóng)機有限公司 1 29600 5100 5100
87 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 喬存虎 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18200 2000 2000
88 薩如拉街道辦事處 劉朝軍 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 1LYFT-360 烏拉特前旗兆豐農(nóng)機有限公司 1 36500 3800 3800
89 哈林格爾鎮(zhèn) 翟埃平 輪式拖拉機 約翰迪爾(天津)有限公司 現(xiàn):6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 475000 31100 31100
90 哈林格爾鎮(zhèn) 劉白存 旋耕機 濰坊百勵豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 1GKN-160 巴彥淖爾市力通發(fā)農(nóng)機有限公司 1 3700 700 700
91 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 賀愛民 輪式拖拉機 沃得農(nóng)機(沈陽)有限公司 現(xiàn):WE504-1(G4)(原:WE504-1) 固陽縣永剛農(nóng)機專業(yè)合作社 1 50000 5100 5100
92 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王剛 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18200 2000 2000
93 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 賀愛民 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 千尋位置網(wǎng)絡(luò)(浙江)有限公司 QYXBD-2.5SD 內(nèi)蒙古天銳農(nóng)牧業(yè)有限公司 1 10000 3500 3500
94 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 郝挨挨 輪式拖拉機 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 現(xiàn):萬年紅504(G4)(原:萬年紅504) 包頭市雨蕁農(nóng)機有限公司 1 30000 5100 5100
95 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 張雪峰 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18200 2000 2000
96 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王偉 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18200 2000 2000
97 哈林格爾鎮(zhèn) 劉成貴 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) AG12BD-2.5GD 包頭市富雷機械設(shè)備有限公司 1 10000 3500 3500
98 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 李玉鎖 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) XAPC1BD-2.5RD 固陽縣永剛農(nóng)機專業(yè)合作社 1 8000 3500 3500
99 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 喬占江 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) XAPC1BD-2.5RD 固陽縣永剛農(nóng)機專業(yè)合作社 1 8000 3500 3500
100 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 劉永紅 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 FJSCBD-2.5GD 烏拉特前旗隆慶農(nóng)機有限責(zé)任公司 1 9500 3500 3500
101 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王素勝 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-160 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 7200 700 700
102 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 郭計小 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-160 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 7200 700 700
103 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 王永師 旋耕機 濰坊裕祥農(nóng)業(yè)裝備有限公司 1GKN-200 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 7500 1400 1400
104 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 陳永貴 輪式拖拉機 道依茨法爾機械有限公司 現(xiàn):CD704(G4)(原:CD704) 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 75300 7300 7300
105 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 倪瑞強 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18200 2000 2000
106 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 包頭市許忠杰種養(yǎng)殖農(nóng)牧業(yè)機械農(nóng)民專業(yè)合作社 輪式拖拉機 約翰迪爾(天津)有限公司 現(xiàn):6E-1504-PL(G4)(原:6E-1504-PL) 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 475000 31100 31100
107 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 包頭市許忠杰種養(yǎng)殖農(nóng)牧業(yè)機械農(nóng)民專業(yè)合作社 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 1LYFT-360 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 37000 3800 3800
108 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 許海軍 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18200 2000 2000
109 阿嘎如泰蘇木 曹瑞 鋪膜(帶)播種機 瑪納斯縣祥和農(nóng)機有限責(zé)任公司 2MBJ-2/4 烏拉特前旗潘四保農(nóng)機有限公司 1 15000 2000 2000
110 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 韓遷移 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) 新疆牧神機械有限責(zé)任公司 1BX-3.0 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 58000 8000 8000
111 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 韓遷移 鄭州市龍豐農(nóng)業(yè)機械裝備制造有限公司 1LFT-355 包頭市新維機械設(shè)備有限公司 1 34500 3800 3800
112 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 韓遷移 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18000 2000 2000
113 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 韓遷移 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18000 2000 2000
114 哈業(yè)胡同鎮(zhèn) 韓遷移 鋪膜(帶)播種機 石河子市思創(chuàng)機械制造有限公司 2MBQ-2/4 包頭市鑫豐農(nóng)機有限公司 1 18000 2000 2000
